Cheat Code list
Etherlords 2 Spell codes
Home /
PC - Windows
/
Cheat Code list
Cheat Codes
Spell codes
Use one of the following entries with the add spell code.
| Code: | Result: |
| ALST | Alpha Strike |
| AMNS | Amnesia |
| ANFR | Ancient Forest |
| JYHD | Anger |
| ANHL | Annihilation |
| ASST | Ash Storm |
| PRWR | Aspect Ward |
| ASLT | Assault |
| BASO | Barbed Souls |
| OBLS | Blast |
| BLSS | Bless |
| WNBL | Bless |
| UPGD | Blessing of the Woods |
| BDEX | Body Exchange |
| BRRL | Broken Reality |
| BRGR | Burning Graves |
| BROT | Burnout |
| CLIG | Calling Lightning |
| CNBL | Cannibalism |
| CTST | Catastrophe |
| CHCM | Change of Command |
| CLSN | Cleansing |
| OCLV | Cleave |
| CLON | Clone |
| COMT | Comet |
| RDCM | Command |
| CNAR | Condensed Air |
| CRIV | Crackling Ivies |
| OCRP | Cripple |
| CRBL | Crystal Ball |
| CURS | Curse |
| CRHG | Curse of Hunger |
| DRFR | Dark Forest |
| TRLB | Data Attraction |
| RECL | Data Impluse |
| LSPC | Data Surge |
| BLKD | Defense |
| RDDF | Defense |
| DELS | Delusion |
| DNFR | Dense Forest |
| DPGS | Depressing Gas |
| SPRG | Destruction |
| DISM | Disempower |
| DSIG | Disintegrate |
| BNSH | Dissipate |
| SACR | Dissolution |
| DMRD | Dominance |
| DOMN | Dominance |
| DRGS | Drowsy Gas |
| PCDU | Dust |
| DWND | Dwindle |
| ERBN | Earth Bonds |
| ERQA | Earthquake |
| ENWO | Endurance of the Woods |
| ENRG | Energize |
| ENAL | Energize all |
| ENBR | Energy Barrier |
| ENFL | Enfeeblement |
| ENFR | Enforcements |
| ENLH | Enlightenment |
| ENVM | Envenoming |
| MNBR | Ether Breeze |
| MNBN | Ether Burn |
| ETAM | Ether Defense |
| MNDW | Ether Draw |
| MNDP | Ether Drop |
| SPLK | Ether Feeding |
| MNTX | Ether Harvest |
| ETCH | Ether Resonance |
| MNST | Ether Storm |
| MNTP | Ether Tap |
| MNTH | Ether Thorns |
| CHNL | Ether Trade |
| MNVR | Ether Vortex |
| EXIL | Exile |
| FAIL | Failure |
| FTDS | Fatal Disease |
| FDBK | Feedback |
| FTCH | Fetch |
| BRRD | Fire |
| FRWA | Fire Wave |
| FRBL | Fireball |
| FRST | Firestorm |
| FLIC | Flame Lick |
| FLOD | Flood |
| OFLX | Flux |
| FOGG | Fog |
| BLNC | Forces of Balance |
| CANV | Forces of Sacrifice |
| FRGS | Frenzy Gas |
| FRWN | Fresh Wind |
| FURY | Fury |
| FRNT | Fury of Nature |
| GEYS | Geyser |
| GIFT | Gift |
| GLDT | Glitterdust |
| GCWR | Greater Creature Warding |
| DECN | Greater Disenchantment |
| GEWR | Greater Enchantment Warding |
| GRHE | Greater Healing |
| GRWR | Greater Sorcery Warding |
| GRUN | Greater Unsummoning |
| HAST | Haste |
| HEAL | Healing |
| RDHL | Healing |
| HOAM | Hostile Ambience |
| HUNG | Hunger |
| HRCN | Hurricane |
| ICST | Ice Storm |
| IMMB | Immobilize |
| INCR | Inconsistent Reality |
| RDIS | Insanity |
| IRRT | Irritation |
| LCWR | Lesser Creature Warding |
| CLNP | Lesser Disenchant |
| LEWR | Lesser Enchantment Warding |
| LSHE | Lesser Healing |
| LSWR | Lesser Sorcery Warding |
| LSST | Lesser Strength |
| LSUS | Lesser Unsummoning |
| COPL | Life Channel |
| LFGR | Lifeguard |
| LGST | Lightening Storm |
| RDLG | Lightning |
| PNBN | Lock Aspect |
| MDNS | Madness |
| MALS | Malison |
| ALNS | Mark Of Pale |
| CMBN | Martydom |
| MGHT | Might |
| MDBL | Mind Blast |
| MDWP | Mindwipe |
| NOIS | Noise |
| OVRL | Overload |
| PALN | Pain Link |
| OMWP | Pale Calamity |
| ORFT | Pale Revival |
| OMSW | Pale Theft |
| PLWP | Pale Warp |
| PRWT | Paleness |
| WNPZ | Paralyzation |
| PSBR | Poison Breath |
| PLMR | Polymorph |
| JUST | Power of Balance |
| PWTP | Power Tap |
| SPBR | Purification |
| PRFY | Purify |
| QKFX | Quick Fix |
| IMML | Rage |
| RNST | Rain of Stones |
| RVHG | Ravaging Hunger |
| JRRG | Reanimate |
| REDR | Redirect |
| LNRD | Reflection |
| AWAK | Renewal |
| REPR | Repair |
| RPST | Repair Station |
| RDRS | Resurrection |
| RBRT | Revive |
| RIFT | Rift |
| RIOT | Riot |
| ORPL | Ripple |
| RVHL | River Halo |
| ETTD | Sacrificial Cleansing |
| SCSK | Scale Skin |
| BANN | Sclerosis |
| SEHO | Sea halo |
| PLSL | Seal |
| SCBR | Second Birth |
| SLRP | Self Repair |
| SHCL | Sharp Claws |
| SHSK | Shell Skin |
| SHFR | Shield of Force |
| SMOK | Smoke |
| SGHT | Spell Breaker |
| SPBA | Spirit of the Basilisk |
| SPWR | Spirit of War |
| SPWB | Spiritual Web |
| STSI | Stasis |
| LQRL | Steal Reality |
| SNCR | Stone Circle |
| SNRG | Stone Ring |
| STSK | Stone Skin |
| SNHG | Stonehenge |
| STRG | Strength |
| STWO | Strength of Woods |
| STAT | Strong Attack |
| STTX | Strong Toxin |
| SFGS | Suffocating Gas |
| SNOV | Supernova |
| SWHL | Swamp Halo |
| SYMB | Symbiosis |
| TPLF | Tap Life |
| THIF | Thief |
| SPTR | Thirsty Creatures |
| LSDS | Timidity |
| TGSK | Tough Skin |
| OEXC | Transfer Aspects |
| TREM | Tremor |
| TWEN | Twisted Enchantment |
| TWST | Twister |
| WRBN | Unity |
| UNSM | Unsummon |
| GBNS | Vaporize |
| VTLY | Vitality |
| VOLC | Volcano |
| WTLK | Water Link |
| WETX | Weak Toxin |
| WEAK | Weaken |
| TRAD | Weird Exchange |
| WHAS | Whirling Ashes |
| WNFL | Winds of Flame |
| ZAPP | Zap |
Etherlords 2 Cheats: Options:
Site Options:
Related Sites: